Klasemen Medali Asian Games 2026: Indonesia Turun ke Posisi 21

1 hour ago 1

loading...

JAKARTA - Kontingen Indonesia belum berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026 hingga Rabu (23/9/2026) siang. Posisi Indonesia dalam klasemen sementara juga turun satu tingkat ke peringkat 21.

Berdasarkan klasemen sementara, Indonesia mengoleksi sembilan medali yang terdiri atas satu perak dan delapan perunggu. Salah satu tambahan medali perunggu datang dari tim bulu tangkis beregu putri setelah kalah 0-3 dari China pada semifinal, Rabu.

Indonesia kini berada di bawah Bahrain yang mengoleksi dua medali perak. Sementara itu, sejumlah negara Asia Tenggara sudah mengamankan medali emas. Thailand menjadi negara ASEAN dengan koleksi emas terbanyak, yakni empat, sedangkan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Myanmar masing-masing telah mengantongi satu emas.

China masih memimpin klasemen dengan 60 medali, terdiri atas 36 emas, 14 perak, dan 10 perunggu. Jepang berada di posisi kedua dengan 48 medali, yakni 11 emas, 17 perak, dan 20 perunggu. Korea Selatan menempati posisi ketiga dengan tujuh emas, lima perak, dan 18 perunggu.

Indonesia masih berpeluang menambah perolehan medali dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan hari ini. Kontingen Merah Putih dijadwalkan tampil di antaranya pada cabang menembak, angkat besi, karate, dan anggar. Sebagian atlet Indonesia masih harus melewati babak awal pertandingan.

Klasemen Sementara Medali Asian Games 2026

1. China – 37 emas, 14 perak, 10 perunggu (61 medali)
2. Jepang – 11 emas, 18 perak, 22 perunggu (51 medali)
3. Korea Selatan – 7 emas, 5 perak, 21 perunggu (33 medali)
4. Kazakhstan – 7 emas, 4 perak, 5 perunggu (16 medali)
5. Thailand – 5 emas, 2 perak, 1 perunggu (8 medali)
6. Hong Kong, China – 3 emas, 5 perak, 5 perunggu (13 medali)
7. Tajikistan – 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4 medali)
8. Malaysia – 2 emas, 0 perak, 4 perunggu (6 medali)
9. India – 1 emas, 4 perak, 5 perunggu (10 medali)
10. Uzbekistan – 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (6 medali)
11. Chinese Taipei – 1 emas, 3 perak, 6 perunggu (10 medali)
12. Iran – 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5 medali)
13. Makau, China – 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5 medali)
14. Singapura – 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5 medali)
15. Kuwait – 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (4 medali)
16. Yordania – 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
17. Myanmar – 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
18. Qatar – 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
19. Vietnam – 1 emas, 0 perak, 4 perunggu (5 medali)
20. Bahrain – 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (2 medali)
21. Indonesia – 0 emas, 1 perak, 8 perunggu (9 medali)
22. Filipina – 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5 medali)
23. Irak – 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
24. Arab Saudi – 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
25. Lebanon – 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
26. Afghanistan – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
27. Sri Lanka – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
28. Turkmenistan – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
29. Kamboja – 0 emas, 0 perak, 4 perunggu (4 medali)
30. Kirgizstan – 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3 medali)
31. Pakistan – 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
32. Brunei Darussalam – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
33. Mongolia – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
34. Korea Utara – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
35. Suriah – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)

(sto)

Read Entire Article
Masyarakat | | | |